Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Muere la vivienda de la fundición de aluminio | Velocidad IP: | IP 65 |
|---|---|---|---|
| tensión: | 90-277VAC | Tarifa de IK: | IK 10 |
| Flujo luminoso: | 1600lumen | Ángulo de haz: | ángulo de haz de 360 grados |
| Alta luz: | Luz llevada de la pared del tabique hermético,Luz cuadrada del tabique hermético |
||
La iluminación de Superolux produce una serie completa de luz llevada del tabique hermético con el poder de la amplia gama, diversa forma
, diversos colores .multiple funcionan, la forma redonda clásica están con la talla 300*300*900 milímetro, con un calor
la vivienda de aluminio fundida a troquel disspiate, la luz llevada del tabique hermético de la forma redonda provee de 5 años de garantía
1600lumen para 20W.
| Modelo | SP-MLGS20W | ||
| Voltaje de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensión | 300*300*90m m | ||
| Fuente de luz | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de energía | 20W | ||
| Temperatura de color | WW (2800~3000K) | Nanovatio (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidad | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Muere la vivienda de la fundición de aluminio | ||
| Temperatura del trabajo | -25℃~+45℃ | ||
| Material de la cubierta | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanovatio | 1.0KG | ||
| Tarifa de IK | IK09 | ||
| Vida útil (LED) | ≥50,000hrs (mantenimiento del lumen del 950%) | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Atenuación del lumen | <5> | ||
| Factor de poder | >0,95 |
||
![]()
Dibujo del producto para la lámpara de pared llevada al aire libre a prueba de humedad cuadrada
![]()
La instrucción de instalación para 20W ajusta la lámpara de pared llevada a prueba de humedad
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con:
Srta. Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com