Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | vivienda de aluminio fundida a troquel | Velocidad IP: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Potencia: | 20w | tensión: | 90-270VAC |
| Flujo luminoso: | 1600lumen | Forma: | oval |
| Tamaño: | 280*180*90m m | ||
| Resaltar: | luces externas del tabique hermético,Luz cuadrada del tabique hermético |
||
Descritpion: La luz llevada oval del tabique hermético está con talla 280*180*90mm, provee de 20W 1600lumen, 85-265VAC,
la capa que acciona de la prueba del corrision, el artículo se puede proporcionar la versión estándar llevada, versión de la emergencia,
versión del sensor o ambas opciones.
specfications llevados ovales de la luz del bulkead 20W:
| Modelo | SP-MLG020W | ||
| Voltaje de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensión | 280*185*90m m | ||
| Fuente de luz | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de energía | 20W | ||
| Temperatura de color | WW (2800~3000K) | Nanovatio (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidad | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Muere la vivienda de la fundición de aluminio | ||
| Temperatura del trabajo | -25℃~+45℃ | ||
| Material de la cubierta | PC | ||
| GW | 1KG | ||
| Nanovatio | 0.9KG | ||
| Tarifa de IK | IK09 | ||
| Vida útil (LED) | ≥50,000hrs (mantenimiento del lumen del 950%) | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Atenuación del lumen | <5> | ||
| Factor de poder | >0,95 | ||
Características llevadas ovales de la luz del tabique hermético:
1. 280*185*90m m
2. Vivienda de aluminio, IK09
3. IP65 .waterproofing clasificado
4. el verison del sensor de movimiento y la versión de la emergencia pueden ser proporcionados.
5. Blanco/negro/color gris del acabamiento, resistente a la corrosión
6. CE, Rohs, SAA enumerado
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con:
Srta. Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com