Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Lámpara cuadrada del tabique hermético | Potencia: | 20 w |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Aluminio fundido a troquel | Velocidad IP: | IP 65 |
| Forma: | Forma cuadrada | Flujo luminoso: | lumen 1600 |
| tensión: | 85-265VAC | CCT: | 3000K/6000K/4000K |
| Tarifa de IK: | IK 10 | ||
| Alta luz: | Luz llevada de la pared del tabique hermético,luces externas del tabique hermético |
||
| Modelo | SP-MLGS20W | ||
| Voltaje de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensión | 300*300*90m m | ||
| Fuente de luz | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de energía | 20W | ||
| Temperatura de color | WW (2800~3000K) | Nanovatio (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidad | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Muere la vivienda de la fundición de aluminio | ||
| Temperatura del trabajo | -25℃~+45℃ | ||
| Material de la cubierta | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanovatio | 1.0KG | ||
| Tarifa de IK | IK09 | ||
| Vida útil (LED) | ≥50,000hrs (mantenimiento del lumen del 950%) | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Atenuación del lumen | <5> | ||
| Factor de poder | >0,95 |
||
Usos:
![]()
Viaje de la fábrica:
![]()
![]()
Srta. Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com