|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | LED de luz de maíz | CCT: | 6000K |
|---|---|---|---|
| tensión: | 90-277VAC | Effciency ligero: | 140Lm/Watt |
| Velocidad IP: | IP 65 | Ángulo de haz: | 360 grados |
| Garantía: | 5 años de garantía | ||
| Alta luz: | bombilla de LED de maíz,LED + maíz + lámpara |
||
La alta salida exterior del lumen llevó la bombilla E27 del maíz ángulo de haz de 360 grados
1.
| Marca | Superolux |
| Número de modelo | SP-CO150W |
| Flujo luminoso | 21000lumen |
| Lugar de Orginin | 10Kpcs por mes |
2.
| Vatiaje | 150W | Uso | Indoor&outdoor |
| Temperatura de color | 2700-7000K | Dimensión | Φ125*294mm |
| Fuente del LED | Epistar SMD | Voltaje de entrada | 100-277VAC |
| Certificación | CE, ROHS, | Garantía | 3years |
3.
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | Depende del QTY |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5Kpcs por mes |
| Plazo de expedición: | 10 días laborables después de recibieron su pago |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de Netural |
El otro artículo:
| Nombre de producto | Luz de /corn de la bombilla de /Corn de la luz del maíz del LED | ||
| Modele ningún | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Poder | 60W | 80W | 1000W |
| Flujo luminoso | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Marca del microprocesador del LED | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Factor de poder | >el 90% | >el 80% | >el 90% |
| Conductor del LED | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Voltaje de entrada | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Peso | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Garantía | 5 años de garantía | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con:
Srta. Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com