Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia: | 10w-200w | tensión: | 100-277VAC |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000-6000k | Duración de la vida: | 50000hours |
| effieiency de la vida: | 140Lm/Watt | ||
| Alta luz: | e27 llevó la bombilla del maíz,LED + maíz + lámpara |
||
140Lm/vatios impermeable Ip65 del vatio los 80 llevó el bulbo E27 del maíz con 5 años de garantía
Detalles rápidos:
Nombre de producto: Bombilla del maíz de /LED de la luz del maíz del LED
Poder avilaible: 10W-200 Opitional
Voltaje de entrada: 100-277VAC
Color Tempeature: 3000-6000K
Tarifa del IP: IP65
Material de la disipación de calor: Aluminio
Ventajas competitivas:
1.Epistar/Samsung llevó el microprocesador
2. vida 50000 5 años de garantía
3. diseño Featured
4. IP65, se puede instalar en usos de la humedad
Descripción de producto:
| Nombre de producto | Luz de /corn de la bombilla de /Corn de la luz del maíz del LED | ||
| Modele ningún | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Poder | 60W | 80W | 1000W |
| Flujo luminoso | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Marca del microprocesador del LED | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Factor de poder | >el 90% | >el 80% | >el 90% |
| Conductor del LED | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Voltaje de entrada | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Peso | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Garantía | 5 años de garantía | ||
Instrucción de instalación para la luz del maíz del LED
![]()
![]()
Viaje de la fábrica:
![]()
![]()
Usos:
![]()
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com