Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia: | 20w | Aplicación: | Al aire libre |
|---|---|---|---|
| Temperatura de color: | 2700-7000K | Dimensión: | 280*180*83m m |
| Fuente del LED: | Epistar | De tensión de entrada: | 85-265VAC |
| Certificación: | CE,ROHS, | Garantía: | 3 |
| Resaltar: | luces de techo ahuecadas del cuarto de baño,Luces de techo cuadradas del LED |
||
| Modelo | SP-MLG020W | ||
| Voltaje de entrada | AC85-265VAC 50/60Hz | ||
| Dimensión | 280*180*83m m | ||
| Fuente de luz | 3528SMD | ||
| Consumo de energía | 20W | ||
| Temperatura de color | WW (2800~3000K) | Nanovatio (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidad | ≥1500lm | ≥1650lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Ángulo de haz | 120 | ||
| Temperatura del trabajo | -25℃~+45℃ | ||
| Material | Muere la fundición de aluminio +PC | ||
| GW | 1,2 | ||
| Nanovatio | 1.0KG | ||
| Factor de poder | >0/9 | ||
| Vida útil (LED) | ≥50,000hrs (mantenimiento del lumen del 950%) | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Atenuación del lumen | <5> | ||
| Tarifa de IK | IK09 | ||
Términos comerciales
1, término comercial: EXW, MANDO, CIF
2, MOQ: 1pcs
3, pago: T/T WU, PayPal, L/C
4, muestra libre: necesidad de la carga de ser pagado
5, Fedex UPS Fedex TNT para el orden de la muestra, pedido en bloque por el envío del mar
6, pago: T/T, Western Union, L/C, Paypal.
7. condiciones de pago: blanace de la señal el 70% del 30% antes de enviar
8, envío: océano o transporte aéreo, international expreso
Política de Replacment:
intercambio libre para el componente durante el período de garantía