|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | el UFO 100W llevó la alta bahía | Potencia: | 100W |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000K/6000K/4000K | Velocidad IP: | IP 65 |
| tensión: | 85-265VAC | Marca del LED: | 3030 |
| Alta luz: | alta luz llevada de la bahía del UFO,LUZ LED de gran altura |
||
100W el alto CE Rohs SAA de la UL de la luz 140lm/Watt 6000K de la bahía del UFO LED enumeró la alta iluminación de la bahía del LED para el almacén de la fábrica
| Modelo | SP-UFO100W | ||
| Voltaje de entrada | AC85-265VAC 50/60Hz | ||
| Dimensión | 350*210m m | ||
| Fuente de luz | 3030 | ||
| Consumo de energía | 100 | ||
| Temperatura de color | WW (2800~3000K) | Nanovatio (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidad | 1300 | 13500 | 14000 |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Ángulo de haz | 120 | ||
| Temperatura del trabajo | -25℃~+45℃ | ||
| Material | Muere la fundición de aluminio +PC | ||
| GW | 8 | ||
| Nanovatio | 8.6KG | ||
| Factor de poder | >0/9 | ||
| Vida útil (LED) | ≥50,000hrs (mantenimiento del lumen del 950%) | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Atenuación del lumen | <5> | ||
| Uso | /commercial industrial /outdoor | ||
![]()
Ninguno investiga, satisface nos entra en contacto con:
Srta. Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com