Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | 60w llevó la luz de la caja de zapatos | Potencia: | 60W |
|---|---|---|---|
| tensión: | 90-307VAC | CCT: | 3000K/6000k |
| Velocidad IP: | IP 65 | Ángulo de haz: | 70*149 |
| Alta luz: | la caja de zapatos llevó la luz,luz llevada del área |
||
Descripción: La luz de la caja de zapatos del LED es una manera ideal de iluminar amplia área, la serie de producción está generalmente
diseñado con la forma del cuadrado o del rectángulo, construida con la vivienda y el microprocesador de aluminio fundidos a troquel.
la luz de la caja de zapatos de 100W LED proporciona la eficacia ligera 140lm/watt, y vida 50000hours, es solución perfecta de la iluminación
¡para las áreas del estacionamiento de cualquier tamaño!
| Modelo | SP-HS100W | ||
| Voltaje de entrada | AC90-307 50/60Hz | ||
| Dimensión | 231.2*290.4*73m m | ||
| Fuente de luz | /cree/Osram | ||
| Consumo de energía | 100W | ||
| Temperatura de color | WW (2800~3000K) | Nanovatio (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidad | >13000 | ≥13500 | >14000 |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Vivienda de aluminio | ||
| Temperatura del trabajo | -25℃~+45℃ | ||
| Material de la cubierta | PC | ||
| QTY DEL LED | 128PCS | ||
| Nanovatio | 1.0KG | ||
| Ángulo de haz | 70*140 | ||
| Vida útil (LED) | ≥50,000hrs (mantenimiento del lumen del 950%) | ||
| Tarifa del IP | IP 65 | ||
| Atenuación del lumen | <5> | ||
| Factor de poder | >0,95 |
||
![]()
![]()
la luz 60W distribuye la curva:
![]()
Srta. Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com