Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | 150w llevó la lámpara ligera del maíz | CCT: | 3000K/4000K/6000K |
|---|---|---|---|
| Velocidad IP: | IP 64 | Flujo luminoso: | lumen 16800 |
| Ángulo de haz: | ángulo de haz de 360 grados | tensión: | 90-370VAC |
| Alta luz: | bombilla de LED de maíz,LED + maíz + lámpara |
||
| Modelo | SP-Corn150w | ||
| Voltaje de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensión | 125*324 milímetro | ||
| Fuente de luz | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de energía | 150W | ||
| Temperatura de color | WW (2800~3000K) | Nanovatio (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidad | ≥20600 | ≥20800m | >21000lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Vivienda de aluminio | ||
| Temperatura del trabajo | -25℃~+45℃ | ||
| Material de la cubierta | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanovatio | 1.0KG | ||
| Ángulo de haz | 360 grados | ||
| Vida útil (LED) | ≥50,000hrs (mantenimiento del lumen del 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atenuación del lumen | <5> | ||
| Factor de poder | >0,95 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Srta. Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com