Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | bulbo del maíz de 120W LED | Materiales: | De aluminio |
|---|---|---|---|
| Base: | E40 /E39/B22/ E27 | tensión: | 90-277VAC |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | Ángulo de haz: | ángulo de haz de 360 grados |
| Garantía: | 3 años de garantía | ||
| Alta luz: | bombilla de LED de maíz,LED + maíz + lámpara |
||
Descripción: el bulbo de lámpara llevado 120W del maíz proveyó de 16800lumen, gran alto flujo luminoso, el artículo puede ser
instalado en alta bahía/bajo aúllan las lámparas de /canopy para los usos industriales, pueden ser ampliamente utilizadas en fábrica
, almacén, tiendas. con el microprocesador del microprocesador Epistar/Osram / del smd, los sereis de la bombilla del maíz proporcionan la alta luz
¡el effciency hasta 140lm/Watt, tarifa IP64, es una gran opción para diverso de accesorios incluidos!
120w llevó parámetros de la lámpara del bulbo del maíz:
| Modelo | SP-maíz 120W | ||
| Voltaje de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensión | 125*294 milímetro | ||
| Fuente de luz | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de energía | 120W | ||
| Temperatura de color | WW (2800~3000K) | Nanovatio (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidad | ≥16300 | ≥16500lm | >16800lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Vivienda de aluminio | ||
| Temperatura del trabajo | -25℃~+45℃ | ||
| Material de la cubierta | PC | ||
| qty llevado | 896pcs | ||
| Nanovatio | 1.0KG | ||
| Ángulo de haz | 360 grados | ||
| Vida útil (LED) | ≥50,000hrs (mantenimiento del lumen del 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atenuación del lumen | <5> | ||
| Factor de poder | >0,95 | ||
La luz distribuye el cruve para la bombilla del maíz 120W
![]()
La instrucción de instalación para 120W llevó la bombilla del maíz
Viaje de la fábrica:
![]()
![]()
Srta. Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com