|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Luz llevada oval de la pared | Materiales: | vivienda de aluminio fundida a troquel |
|---|---|---|---|
| Velocidad IP: | IP 65 | Tarifa de IK: | IK 10 |
| Flujo luminoso: | lumen 1600 | Potencia: | 20 w |
| Tamaño: | 280*185*90m m | ||
| Alta luz: | luz llevada del paquete de la pared,luces montadas en la pared exteriores |
||
| Modelo | SP-MLG020W | ||
| Voltaje de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensión | 280*185*90m m | ||
| Fuente de luz | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de energía | 20W | ||
| Temperatura de color | WW (2800~3000K) | Nanovatio (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidad | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Muere la vivienda de la fundición de aluminio | ||
| Temperatura del trabajo | -25℃~+45℃ | ||
| Material de la cubierta | PC | ||
| GW | 1KG | ||
| Nanovatio | 0.9KG | ||
| Tarifa de IK | IK09 | ||
| Vida útil (LED) | ≥50,000hrs (mantenimiento del lumen del 950%) | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Atenuación del lumen | <5> | ||
| Factor de poder | >0,95 | ||
Insturction de la instalación
![]()
Viaje de la fábrica:
![]()
Éntrenos en contacto con:
Srta. Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com