Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Descripción: | Luz del LED Shoebox | Potencia: | 150W |
|---|---|---|---|
| tensión: | 90-277VAC | CCT: | 3000K/45000K/6000K |
| Marca del LED: | chip | Effciency ligero: | 130lm/Watt |
| Material de la cubierta: | muere la fundición de aluminio | Flujo de Lumminous: | lumen 195000 |
| Resaltar: | iluminación llevada carretera,luz llevada del área |
||
La luz de calle ahorro de energía de 19500lm Shoebox, las lámparas que parqueaban llevadas DLC ETL enumeró
La luz llevada 90-277VAC 150W 195000lm de Shoebox muere la fundición de aluminio DLC de vivienda ETL enumerada
Detalles rápidos:
Poder: 150 vatios
Tamaño: 352.98*315.98*70m m
Votage: AC90-305V 50/60Hz
Flujo luminoso: 19500lm
QTY DEL LED: 224PCS
Haz: 70*140°
Tarifa del IP: IP65
Temperatura de trabajo: - 40-60degree
CRI>80
Factor de poder: 0,9
Parámetros del LED Shoebox:
| Modelo | SP-HS150W | ||
| Voltaje de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensión | Φ93*253mm | ||
| Fuente de luz | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de energía | 150W | ||
| Temperatura de color | WW (2800~3000K) | Nanovatio (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidad | ≥17500 | ≥18000 | >18500 |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Ángulo de haz | 70*140 | ||
| Temperatura del trabajo | -25℃~+45℃ | ||
| Material | Alu+PC | ||
| GW | 0.5KG | ||
| Nanovatio | 0.8KG | ||
| Marca del conductor | Meanwell | ||
| Vida útil (LED) | ≥50,000hrs (mantenimiento del lumen del 950%) | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Atenuación del lumen | <5> | ||
| Dimensión del embalaje | 390*145*145m m | ||
tamaño y dibujo de la luz del shoebox de 150W LED.
![]()
Informaciones del paquete:
1.Qty/CTN: 1pc
peso 2.Gross: 8.25kg
tamaño 3.Carton: 675*390*130m m
Viaje de la fábrica:
![]()
Srta. Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com